X5040立式銑床價格/X53K銑床生產廠家
時間:2018-06-04 15:17來源:www.zefwf.com 作者:生產廠家價格 點擊:
次

主要技術參數 | X5040 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺尺寸mm | 1700×400 |
T型槽(槽數/寬度/間距)mm | 3/18/90 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺縱向行程(手動/機動)mm | 900/880 |
橫向行程(手動/機動)mm | 315/300 |
垂向行程(手動/機動) mm | 385/365 |
沈陽機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺機動進給級數 | 18 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床縱向mm/min | 19-950 |
工作臺機動進給量橫向mm/min | 12.6-634 |
垂向mm/min | 6.3-317 |
縱向mm/min | 2300 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺快速進給量橫向mm/min | 2300. |
垂向mm/min | 770 |
主軸端面至工作臺最大距離mm | 30-500 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸通孔直徑mm | Φ29 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸變速級數級 | 18 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸轉速范圍r.p.m | 30-1500 |
沈陽中捷機床X5040立式銑床及X53K銑床主電機功率kw | 11 |
進給電機功率kw | 3 |
冷卻泵電動機功率kw | 0.09 |
機床外型尺寸mm | 2556×2159×2298 |
包裝箱尺寸mm | 2650×2250×2480 |
機床凈重kg | 4250 |
上一篇:X6140萬能銑床 X63W臥式銑床 |